AP/Backbone/CPE 2,4GHz integrado, 2 conectores RPSMA, slot miniPCI-e, gigabit ethernet
O BaseBox2 é um dispositivo sem fio externo de 2,4GHz, baseado em nosso popular modelo RB912, equipado com dois conectores SMA para antenas e uma capa de cabo para proteção contra umidade. Também estão disponíveis três locais adicionais para conectores de antena, caso você queira usar o slot BaseBox miniPCIe para mais uma interface wireless para fazer um dispositivo de banda dupla, ou um modem 3G/4G.
A caixa pode ser aberta com uma mão e está protegida contra as intempéries. As saídas USB, Ethernet e de aterramento são fornecidas na parte inferior, atrás de uma porta de proteção.
Vem com um loop de montagem para montagem em torre/poste e uma montagem em trilho DIN separada também é fornecida. O pacote também inclui um injetor PoE e uma unidade de fonte de alimentação.
Código do produto | RB912UAG-2HPnD-OUT |
Arquitetura | MIPSBE |
CPU | AR9342 |
Contagem de núcleo de CPU | 1 |
Frequência nominal da CPU | 600 MHz |
Licença RouterOS | 4 |
Sistema operacional | RouterOS |
Tamanho da RAM | 64 MB |
Tamanho de armazenamento | 64 MB |
Tipo de armazenamento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
ENERGIA
Número de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
Consumo máximo de energia | 10 W. |
Contagem de ventoinhas | Passiva |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 8-30V |
WIRELESS
Taxa de dados máx. Sem fio de 2,4GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadeias sem fio de 2,4GHz | 2 |
Padrões sem fio de 2,4GHz | 802.11b/g/n |
Modelo de chip sem fio de 2,4GHz | AR9342 |
Geração sem fio de 2,4GHz | Wi-Fi 4 |
ETHERNET
Portas Ethernet 10/100/1000 | 1 |
PERIFÉRICOS
Número de slots SIM | 1 Modem (Mini SIM) |
Slots MiniPCI-e | 1 |
Número de portas USB | 1 |
Reinicialização de energia USB | sim |
Tipo de slot USB | USB tipo A |
Corrente USB máxima (A) | 1 |
OUTROS
Monitor de temperatura PCB | sim |
Monitor de Tensão | sim |
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
Certificação | FCC, IC |
WIRELESS
2,4GHZ | TRANSMISSÃO (DBM) | SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO |
---|---|---|
1 MBit/s | 30 | -100 |
11 MBit/s | 30 | -94 |
6 MBit/s | 30 | -96 |
54 MBit/s | 27 | -78 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 24 | -73 |
Empresa distribuidora de equipamentos no ramo telecom desde 2015, em ascensão , trabalhando com as melhores marcas , com estoque imediato e condições faciltada de pagamentos !